Dados Referente a Janeiro de 2018
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 20 | 56,60 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 20 | 56,60 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 78 | 290,10 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 78 | 290,10 | |||
| ------------------------->Total | 98 | 346,70 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 397 | 415,71 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 397 | 415,71 | |||
| ------------------------->Total | 397 | 415,71 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 560 | 650,43 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 560 | 650,43 | |||
| ------------------------->Total | 560 | 650,43 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 673 | 652,69 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 673 | 652,69 | |||
| ------------------------->Total | 673 | 652,69 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 639 | 712,40 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 639 | 712,40 | |||
| ------------------------->Total | 639 | 712,40 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 39 | 45,64 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 39 | 45,64 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 181 | 571,95 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 181 | 571,95 | |||
| ------------------------->Total | 220 | 617,59 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 880 | 794,94 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 880 | 794,94 | |||
| ------------------------->Total | 880 | 794,94 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 632 | 805,52 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 632 | 805,52 | |||
| ------------------------->Total | 632 | 805,52 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 446 | 603,20 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 446 | 603,20 | |||
| ------------------------->Total | 446 | 603,20 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 23.571 | 33.712,70 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 23.571 | 33.712,70 | |||
| ------------------------->Total | 23.571 | 33.712,70 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 01 | 6.598 | 30,03 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 6.598 | 30,03 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 85 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 85 | ||||
| ------------------------->Total | 6.598 | 30,03 | 85 | ||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 525 | 665,46 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 525 | 665,46 | |||
| ------------------------->Total | 525 | 665,46 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.060 | 910,18 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.060 | 910,18 | |||
| ------------------------->Total | 1.060 | 910,18 | |||